

| Irrtumswahrscheinlichkeit Alpha | |||||||||
| f | .95 | .90 | .70 | .50 | .20 | .10 | .05 | .01 | .001 |
| 1 | .004 | .016 | .148 | .455 | 1.64 | 2.71 | 3.84 | 6.62 | 10.8 |
| 2 | .103 | .211 | .713 | 1.39 | 3.21 | 4.61 | 5.99 | 9.21 | 13.8 |
| 3 | .352 | .584 | 1.42 | 2.37 | 4.64 | 6.25 | 7.81 | 11.3 | 16.3 |
| 4 | .711 | 1.06 | 2.19 | 3.36 | 5.98 | 7.78 | 9.49 | 13.3 | 18.5 |
| 5 | 1.15 | 1.61 | 3.00 | 4.35 | 7.28 | 9.24 | 11.1 | 15.1 | 20.5 |

| Irrtumswahrscheinlichkeit Alpha | |||||||||
| .95 | .90 | .70 | .50 | .20 | .10 | .05 | .01 | .001 | |
| u | .06 | .13 | .39 | .67 | 1.28 | 1.64 | 1.96 | 2.57 | 3.29 |
(Zur Verfügung gestellt von H. Joußen; HTMLisiert von
Til Kreuels )ZUM Biologie Lehrplan NRW