Hinweis:
Unter dem Mittelwert wird hier das arithmetische Mittel verstanden.
| Zahlen | Mittelwert | Zentralwert |
|---|---|---|
| 1 ; 5 | 3 | 3 |
| 1 ; 3 ; 5 | 3 | 3 |
| 1 ; 4 ; 5 | 10/3 | 4 |
| 2 ; 6 ; 17 ; 29 | 27/2 | 23/2 |
| 1 ; 6 ; 17 ; 30 | 27/2 | 23/2 |
| 1 ; 6 ; 17 ; 28 | 13 | 23/2 | 15 ; 17 ; 19 ; 21 ; 23 | 19 | 19 | 15 ; 17 ; 20 ; 21 ; 23 | 96/5 | 20 |
| - 6 ; 6 ; 12 | 4 | 6 |
| - 2/3 ; - 1/2 ; 1/3 ; 17/2 ; 15 | 68/15 | 1/3 |
| 4/5 ; 5/6 ; 8/15 ; 2/3 ; 6/11 | 223/330 | 2/3, denn der Größe nach sortiert ergibt sich: 5/8 ; 6/11; 2/3 ; 4/5 ; 5/6 |
| - 5 ; 16 ; 59 ; - 400 ; - 60 ; 7 ; 11 ; 63 ; 16 ; 58 ; - 102 ; 4 ; 8 | - 25 | 8, denn der Größe nach sortiert ergibt sich: - 400 ; - 102 ; - 60 ; - 5 ; 4 ; 7 ; 8 ; 11 ; 16 ; 16 ; 58 ; 59 ; 63 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |