|
|
[Zur Übersicht]
Last Update: |
| Klasse | Thema | Klapptests | ||||
| 5/6 | Schriftliche Addition in N | Klapp1 Klapp5 |
Klapp2 Klapp6 |
Klapp3 Klapp7 |
Klapp4 Klapp8 |
|
| 5/6 | Schriftliche Subtraktion in N | Klapp1 Klapp5 |
Klapp2 Klapp6 |
Klapp3 Klapp7 |
Klapp4
Klapp8 |
|
| 5/6 | Schriftliche Multiplikation in N |
Klapp1 Klapp5 |
Klapp2 Klapp6 |
Klapp3 Klapp7 |
Klapp4
Klapp8 |
|
| 5/6 | Schriftliche Division in N | Klapp1 Klapp5 Klapp9 |
Klapp2
Klapp6 Klapp10 |
Klapp3
Klapp7 Klapp11 |
Klapp4
Klapp8 Klapp12 |
|
| 5/6 | Runden auf Z, H, T, ZT | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 5/6 | Geldwerte umrechnen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 5/6 | Römische Zahlen übersetzen und schreiben | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 5/6 | Dualsystem | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 5/6 | Vom Zehner- ins Fünfersystem umrechnen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 5/6 | Vom Fünfer- ins Zehnersystem umrechnen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 5/6 | Vom Fünfer- ins Zehnersystem umrechnen und umgekehrt | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 5/6 | Zeitspannen berechnen | Klapp1 Klapp5 |
Klapp2 Klapp6 |
Klapp3 Klapp7 |
Klapp4 |
|
| 5/6 | Längenmaße umrechnen | Klapp1 Klapp5 Klapp9 |
Klapp2 Klapp6 |
Klapp3 Klapp7 |
Klapp4 Klapp8 |
|
| 5/6 | Flächenmaße umrechnen | Klapp1 Klapp5 Klapp9 |
Klapp2 Klapp6 |
Klapp3 Klapp7 |
Klapp4 Klapp8 |
|
| 5/6 | Maßeinheiten der Masse umrechnen | Klapp1 Klapp5 |
Klapp2 Klapp6 |
Klapp3 Klapp7 |
Klapp4 Klapp8 |
|
| 5/6 | Maßeinheiten des Volumens umrechnen | Klapp1 Klapp5 |
Klapp2 Klapp6 |
Klapp3 Klapp7 |
Klapp4
Klapp8 |
|
| 5/6 | Teilermengen | Klapp1 Klapp5 |
Klapp2 Klapp6 |
Klapp3 Klapp7 |
Klapp4
Klapp8 |
|
| 5/6 | Teilbarkeitsregeln | Klapp1 Klapp5 |
Klapp2 Klapp6 |
Klapp3 Klapp7 |
Klapp4 Klapp8 |
|
| 5/6 | Primfaktorzerlegung | Klapp1 Klapp5 |
Klapp2 Klapp6 |
Klapp3 Klapp7 |
Klapp4
Klapp8 |
|
| 5/6 | ggT berechnen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 5/6 | kgV berechnen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 5/6 | ggT und kgV berechnen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 5/6 | Addition von Bruchzahlen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 5/6 | Subtraktion von Bruchzahlen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 5/6 | Multiplikation von Bruchzahlen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 5/6 | Division von Bruchzahlen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 5/6 | Punkt- und Strichrechnung mit Bruchzahlen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 5/6 | Vom Bruch zur Dezimalzahl I | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 5/6 | Vom Bruch zur Dezimalzahl II | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 5/6 | Addition von Dezimalzahlen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 5/6 | Subtraktion von Dezimalzahlen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 5/6 | Runden von Dezimalzahlen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 5/6 | Multiplikation von Dezimalzahlen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| Klasse | Thema | Klapptests [Zur Übersicht] | ||||
| 7/8 | Kopfrechnen in Z | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 7/8 | Bestimme W | |
Klapp1 Klapp5 Klapp9 |
Klapp2 Klapp6 Klapp10 |
Klapp3 Klapp7 Klapp11 |
Klapp4 Klapp8 Klapp12 |
| 7/8 | Bestimme p | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 7/8 | Bestimme G | |
Klapp1 Klapp5 |
Klapp2 Klapp6 |
Klapp3 Klapp7 |
Klapp4 Klapp8 |
| 7/8 | Bestimme G, p, W gemischt | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 7/8 | Textaufgaben - ganze Zahlen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 7/8 | einfache Gleichungen - Lösungen als nat. Zahl | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 7/8 | einfache Gleichungen - Lösungen als ganze Zahl | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 7/8 | lineare Gleichungen - Lösungen als ganze Zahl | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 7/8 | lineare Gleichungen - Lösungen als ganze Zahl (schwieriger) | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 7/8 | lineare Gleichungen - Textaufgaben | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 7/8 | einfache Zinsrechnung | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 7/8 | 1. und 2. Binom - Ausmultiplizieren | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 7/8 | 1. und 2. Binom - Faktorisieren | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| Klasse | Thema | Klapptests [Zur Übersicht] | ||||
| 9/10 | Quadratische Gleichungen | |
Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 |
| 9/10 | Quadratische Gleichungen - Faktorisieren (Distributivgesetz) | |
Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 |
| 9/10 | Quadratische Gleichungen - Faktorisieren - 3. Binom | |
Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 |
| 9/10 | Quadratische Gleichungen - Faktorisieren - 1. und 2. Binom | |
Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 |
| 9/10 | Quadratische Gleichungen - Satz des Vieta | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 9/10 | Quadratische Gleichungen - quadratische Ergänzung | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 9/10 | Quadratische Gleichungen - p, q -Formel | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 9/10 | Quadratische Gleichungen - allg. Lösungsformel | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 9/10 | Satz des Pythagoras - 2 Katheten gegeben | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 9/10 | Satz des Pythagoras - Kathete und Hypotenuse gegeben | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 9/10 | Satz des Pythagoras - Höhe und Hypotenusenabschnitt gegeben | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 9/10 | Satz des Pythagoras - beide Hypotenusenabschnitte gegeben | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 9/10 | Zwei Gleichungen zwei Variablen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 9/10 | Gleichungssysteme mit 2 bzw. 3 Variablen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 9/10 | Trigonometrie - gleichschenklige Dreiecke | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 9/10 | Trigonometrie - rechtwinklige Dreiecke | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 9/10 | Trigonometrie - rechtwinklige Dreiecke | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
| 9/10 | Zinseszinsrechnung | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
Last update: 03.08.2010 Alle Dateien befinden sich auf der CD "Mary's Bastelkiste".
Sie sind der 1. Besucher.