| |
|
Seite aus Biolib, der elektronischen Bibliothek historischer biologischer Buecher |
Herbarium PART Ia
Herbarium PART Ia
of American wild potato species, Solanum sectio Petota
Collected by the expedition of the Max-Planck-Institut
für Züchtungsforschung, Köln-Vogelsang, 1959
For dissolution of abbreviations see
list of acronyms.
MAX-nr | EBS-nr | species | collectors | exs. | ld. | foto | co. | date of collection
|
---|
R59.5 (MAX) | 1172a | S. microdontum subsp. gigantophyllum | Ro,Ve | -+ | - | -- | A | 11.02.1959
| R59.16 (MAX) | 1172b | S. spegazzinii | Ro,Ve | +- | - | -- | A | 11.02.1959
| R59.17 (MAX) | 1195 | S. spegazzinii | Ro,Ve | ++ | - | -- | A | 11.02.1959
| R59.18 (MAX) | 1172c | S. spegazzinii | Ro,Ve | +- | - | -- | A | 12.02.1959
| R59.19 (MAX) | 1173 | S. spegazzinii | Ro,Ve | +- | - | -- | A | 12.02.1959
| R59.20 (MAX) | 1173b | S. spegazzinii | Ro,Ve | +- | - | -- | A | 12.02.1959
| R59.21 (MAX) | 1174 | S. spegazzinii | Ro,Ve | -+ | + | -+ | A | 12.02.1959
| R59.22 (MAX) | 1176 | S. spegazzinii | Ro,Ve | +- | - | -- | A | 12.02.1959
| R59.23 (MAX) | 1176b | S. spegazzinii | Ro,Ve | +- | - | -- | A | 12.02.1959
| R59.25 (MAX) | 1178 | S. spegazzinii | Ro,Ve | ++ | - | -+ | A | 12.02.1959
| R59.30 (MAX) | 1501 | S. spegazzinii | Ro,Ve | +- | - | -- | A | 12.02.1959
| R59.32 (MAX) | 1502 | S. spegazzinii | Ro,Ve | +- | - | -- | A | 13.02.1959
| R59.33 (MAX) | 1503 | S. spegazzinii | Ro,Ve | +- | - | -+ | A | 13.02.1959
| R59.34 (MAX) | 1504 | S. spegazzinii | Ro,Ve | +- | - | -- | A | 13.02.1959
| R59.35 (MAX) | 1505 | S. spegazzinii | Ro,Ve | +- | - | -- | A | 13.02.1959
| R59.36 (MAX) | 1506 | S. spegazzinii | Ro,Ve | +- | - | -- | A | 13.02.1959
| R59.37 (MAX) | 1507 | S. spegazzinii | Ro,Ve | +- | - | -- | A | 13.02.1959
| R59.38 (MAX) | 1508 | S. sanctae-rosae | Ro,Ve | +- | - | -- | A | 13.02.1959
| R59.39 (MAX) | 1509 | S. sanctae-rosae | Ro,Ve | +- | - | -- | A | 13.02.1959
| R59.40 (MAX) | 1178 | S. sanctae-rosae | Ro,Ve | +- | + | -+ | A | 13.02.1959
| R59.42 (MAX) | 1180 | S. sanctae-rosae | Ro,Ve | +- | + | -+ | A | 13.02.1959
| R59.43 (MAX) | 1510 | S. spegazzinii | Ro,Ve | +- | - | -- | A | 13.02.1959
| R59.50 (MAX) | 1511 | S. sanctae-rosae | Ro,Ve | +- | - | -- | A | 13.02.1959
| R59.51b (MAX) | 1781b | S. sanctae-rosae | | | | | |
| R59.53 (MAX) | 1512 | S. kurtzianum | Ro,Ve | +- | - | -- | A | 14.02.1959
| R59.54 (MAX) | 1781b | S. spegazzinii | Ro,Ve | ++ | + | -- | A | 14.02.1959
| | +1198a | | | | | | |
| R59.56a (MAX) | - | S. chacoense | Di | -+ | - | -- | A | 10.02.1959
| R59.56b (MAX) | 1513 | S. chacoense | Ro,Ve | +- | - | +- | A | 15.02.1959
| | 1781c | | | | | | |
| R59.60 (MAX) | 1514 | S. tarijense X S. spegazzinii | Ro,Ve | +- | - | -- | A | 15.02.1959
| R58.61 (MAX) | 1515 | S. microdontum subsp. gigantophyllum | Ro,Ve | +- | - | -- | A | 15.02.1959
| R59.69 (MAX) | 1516 | S. chacoense | Ro,Ve | +- | - | -- | A | 15.02.1959
| R59.71 (MAX) | 1517 | S. chacoense x S. microdontum | Ro,Ve | +- | - | -- | A | 15.02.1959
| | | subsp. gigantophyllum | | | | | |
| R59.75 (MAX) | 1834 | S. chacoense X S. microdontum | Ro,Ve | +- | - | -- | A | 15.02.1959
| | | subsp. gigantophyllum | | | | | |
| R59.76 (MAX) | 1803 | S. microdontum var. metriophyllum | Ro,Ve | +- | + | -- | A | ?
| R59.77 (MAX) | 1518 | S. chacoense x introgression | Ro,Ve | +- | - | -- | A | ?
| R59.79 (MAX) | 1519 | S. gourlayi | Ro,Ve | +- | + | -- | A | 19.02.1959
| R59.84 (MAX) | 1782 | S. infundibuliforme | Ro,Ve | +- | + | -- | A | 19.02.1959
| R59.85 (MAX) | 1181 | S. megistracrolobum | Ro,Ve | +- | - | -+ | A | 20.02.1959
| | +1783 | | | | | | |
| R59.86 (MAX) | 1520 | S. infundibuliforme | Al,Ro | +- | - | +- | A | 21.02.1959
| | +1181b | | | | | | |
| R59.123 (MAX) | 1786 | S. oplocense | Al,Ro | +- | + | +- | A | 24.02.1959
| | +3005 | | | | | | |
| R59.128 (MAX) | - | S. infundibuliforme | Al,Ro | +- | - | -- | B | 26.02.1959
| R59.129 (MAX) | - | S.megistacrolobum | Al,Ri | +- | - | -- | B | 26.02.1959
| R59.140b (MAX) | 1185a | S. oplocense, probable | Al,Ri | +- | - | -- | B | 28.02.1959
| R59.145 (MAX) | 1185c | S. gourlayi subsp. vidaurrei | Al,Ri | +- | - | -- | B | 28.02.1959
| R59.147-149 (MAX) | - | S. megistacrolobum | Al,Ri | +- | - | -- | B | 28.02.1959
| R59.150 (MAX) | 1787 | S. megistacrolobum | Al,Ri | ++ | + | -+ | B | 28.02.1959
| R59.162 (MAX) | - | S. infundibuliforme | Al,Ri | +- | - | -- | B | ?
| R59.177 (MAX) | - | S. megistacrolobum | Al,Ri | +- | - | -- | B | 01.03.1959
| R59.179 (MAX) | - | S. infundibuliforme | Al,Ri | +- | - | -- | B | 01.03.1959
|
The plants of R59.179 until R59.195 did grow
within a large population at the lecheria of Potosi
together with S. gourlayi subsp. pachytrichum.
MAX-nr | EBS-nr | species | collectors | exs. | ld. | foto | co. | date of collection
|
---|
R59.180 (MAX) | - | S. megistracrolobum | Al,Ri | +- | - | -- | B | 01.03.1959
| R59.181 (MAX) | 1806 | S. infundibuliforme | Ro,Vi | +- | - | -- | B | 02.03.1959
| R59.184-185 (MAX) | 1807 | S. sucrense, probable | Ro,Vi | ++ | + | -+ | B | 02.03.1959
| | +3031 | | | | | | |
| R59.186-188 (MAX) | 1188 | S. sucrense, probable | Ro,Vi | +- | - | -- | B | 02.03.1959
| R59.190 | 1189 | S. sucrense | Ro,Vi | +- | | | |
| | | | | | | | |
| R59.189/1 (MAX) | 1789 | S. sucrense | Ro,Vi | +- | + | -+ | B | 02.03.1959
| R59.190 (MAX) | 1189a | S. sucrense, probable | Ro,Vi | +- | - | -- | B | 02.03.1959
| R59.191 (MAX) | 1789b | S. gourlayi subsp. pachytrichum | Ro,Vi | +- | - | -- | B | 02.03.1959
| R59.192+193 (MAX) | 1790 | S. tuberosum subsp. andigena | Ro,Vi | ++ | + | -+ | B | 02.03.1959
| | +1791 | X S. sucrense | | | | | |
| | | | | | | | |
| R59.195 (MAX) | 1808 | S. megistacrolobum | Ro,Vi | ++ | + | -- | B | 02.03.1959
| R59.201 (MAX) | 1793 | S. megistacrolobum | Ro,Vi | ++ | - | -- | B | 02.03.1959
| R59.204 (MAX) | 1236 | S. tuberosum subsp. andigena | Ro,Vi | +- | - | -- | B | 02.03.1959
| R59.208 (MAX) | 1810 | S. leptophyes | Ro,Vi | -+ | + | -+ | B | 02.03.1959
| R59.209 (MAX) | - | S. gandarillasii, probable | Crd,Ro | +- | - | -- | B | 08.03.1959
| R59.214 (MAX) | - | S. berthaultii, probable | Crd,Ro | +- | - | -- | B | 08.03.1959
| R59.259 (MAX) | 1840 | S. gandarillasii | Al,Crd,Ri,Ro | ++ | + | -- | B | 11.03.1959
| R59.261 (MAX) | - | S. berthaultii x S. tarijense | Al,Crd,Ri,Ro | +- | - | -- | B | 11.03.1959
| R59.262 (MAX) | - | S. berthaultii x S. tarijense | Al,Crd,Ri,Ro | +- | + | -- | B | 11.03.1959
| R59.265 (MAX) | 1201 | S. sucrense, probable | Al,Crd,Ri,Ro | -+ | + | -- | B | 11.03.1959
| R59.266+267 (MAX) | 1202 | S. tarijense x S. berthaultii | Al,Crd,Ri,Ro | ++ | + | +- | B | 11.03.1959
| R59.268 (MAX) | 1841 | S. gandarillasii | Al,Crd,Ri,Ro | ++ | + | -+ | B | 11.03.1959
| R59.301 (MAX) | - | S. sucrense, probable | Al,Ri | +- | - | -- | B | 04.03.1959
| R59.302+303 (MAX) | - | S. sucrense, probable | Al,Ri | +- | - | -- | B | 04.03.1959
| R59.304+305 (MAX) | - | S. sucrense, probable | Al,Ri | +- | - | -- | B | 04.03.1959
| R59.324 (MAX) | - | S. gourlayi subsp. pachytrichum | Al,Ri | +- | - | -- | B | 05.03.1959
| R59.325+326 (MAX) | 1190 | S. berthaultii | Al,Ri | ++ | - | -- | B | 05.03.1959
| | 1391 | | | | | | |
| R59.323 (MAX) | - | S. toralapanum | Al,Ri | +- | - | -- | B | 05.03.1959
| R59.327 (MAX) | 1192 | S. berthaultii | Al,Ri | ++ | - | -- | B | 05.03.1959
| R59.329 (MAX) | 1193 | S. berthaultii, probable | Al,Ri | +- | + | -- | B | 05.03.1959
| R59.330+331 (MAX) | - | S. gandarillasii | Al,Ri | +- | - | -- | B | 05.03.1959
| R59.332 (MAX) | - | S. gandarillasii | Al,Ri | +- | - | -- | B | 05.03.1959
| R59.333 (MAX) | - | S. gandarillasii | Al,Ri | +- | - | -- | B | 05.03.1959
| R59.334 (MAX) | - | S. toralapanum | Al,Ri | +- | - | -- | B | 05.03.1959
| R59.335 (MAX) | - | S. toralapanum | Al,Ri | +- | - | -- | B | 05.03.1959
| R59.336 (MAX) | - | S. toralapanum | Al,Ri | +- | - | -- | B | 05.03.1959
| R59.338 (MAX) | 1795 | S. boliviense | Al,Ri | +- | - | -- | B | 05.03.1959
| R59.340 (MAX) | 1194 | S. boliviense | Al,Ri | +- | - | -- | B | 05.03.1959
| | +1796 | | | | | | |
| R59.342 (MAX) | 1796 | S. boliviense | Al,Ri | -+ | + | -+ | B | 05.03.1959
| R59.343 (MAX) | 1796 | S. boliviense | Al,Ri | +- | - | -- | B | 05.03.1959
| R59.344 (MAX) | 1796 | S. boliviense | Al,Ri | +- | + | -- | B | 06.03.1959
| R59.345 (MAX) | 1796 | S. boliviense | Al,Ri | +- | - | -- | B | 06.03.1959
| R59.346+347 (MAX) | - | S. leptophyes, probable | Al,Ri | +- | - | -- | B | 06.03.1959
| R59.348 (MAX) | - | S. berthaultii | Al,Ri | +- | - | -- | B | 06.03.1959
| R59.349 (MAX) | 1203 | S. berthaultii | Al,Ri | ++ | - | -- | B | 07.03.1959
| R59.350 (MAX) | - | S. berthaultii, probable | Al,Ri | +- | - | -- | B | 07.03.1959
| R59.351/1 (MAX) | 1852 | S. berthaultii | Al,Ri | +- | - | -- | B | 07.03.1959
| | +1204 | | | | | | |
| R59.351/2 (MAX) | 1842 | S. berthaultii | Al,Ri | -+ | + | -+ | B | 07.03.1959
| R59.351/3 (MAX) | 1842 | S. berthaultii | Al,Ri | -+ | - | -- | B | 07.03.1959
| R59.352 (MAX) | - | S. berthaultii | Al,Ri | +- | - | -- | B | 07.03.1959
| R59.353 (MAX) | 1205 | S. berthaultii | Al,Ri | +- | - | -- | B | 07.03.1959
| R59.354 (MAX) | 1265 | S. tarijense x S. berthaultii | Al,Ri | -+ | - | -- | B | 07.03.1959
| R59.355/1/2 (MAX) | 1844 | S. tarijense x S. berthaultii | Al,Ri | ++ | + | -- | B | 07.03.1959
| R59.356 (MAX) | - | S. arnezii, probable | Al,Ri | +- | - | -- | B | 07.03.1959
| R59.357 (MAX) | - | S. arnezii, probable | Al,Ri | +- | - | -- | B | 07.03.1959
| R59.358 (MAX) | - | S. arnezii, probable | Al,Ri | +- | - | -- | B | 07.03.1959
| R59.359 (MAX) | - | S. arnezii, probable | Al,Ri | +- | - | -- | B | 07.03.1959
| R59.360 (MAX) | - | S. boliviense | Al,Ri | +- | - | -- | B | 07.03.1959
| R59.361 (MAX) | - | S. boliviense | Al,Ri | +- | - | -- | B | 07.03.1959
| R59.362 (MAX) | - | S. boliviense | Al,Ri | +- | - | -- | B | 07.03.1959
| R59.371 (MAX) | 1797 | S. tuberosum subsp. andigena | Al,Ri | -+ | + | -+ | B | 10.03.1959
| R59.372 (MAX) | 1845 | S. boliviense | Al,Ri | -+ | + | -- | B | 10.03.1959
| R59.374 (MAX) | 1206 | S. berthaultii | Al,Ri | ++ | + | -- | B | 10.03.1959
| R59.382 (MAX) | 1799 | S. berthaultii | Al,Ri | -+ | + | -+ | B | 10.03.1959
| | | and S. sparsipilum EBS 1846 | | | | | |
| R59.387 (MAX) | 1812 | S. brevicaule x S. sparsipilum | Kr,Ri,Ro | -+ | + | -+ | B | 07.03.1959
| R59.388 (MAX) | 1812 | S. sparsipilum | Kr,Ri,Ro | ++ | + | -- | B | 13.03.1959
| R59.389 (MAX) | 1812 | S. sparsipilum | Kr,Ri,Ro | +- | - | -- | B | 13.03.1959
| R59.390 (MAX) | 1848 | S. capsicibaccatum | Kr,Ri,Ro | ++ | - | -- | B | 13.03.1959
| R59.401 (MAX) | 1801 | S. sparsipilum | Al,Kr,Ri,Ro | -+ | + | -+ | B | 15.04.1959
| |
|
|
Diese Seite wurde seit dem (17-Apr-2008) mal besucht. |
|
|