| Name | Sternbild | Parallaxe | m | M | Spektrum |
| Sonne | - | - | -26,9 | 4,84 | G2 |
| a A | Centaurus | 0,751 | 0,0 | 4,4 | G2 |
| a B | Centaurus | 0,751 | 1,4 | 4,4 | K5 |
| a C | Centaurus | 0,751 | 10,7 | 15,1 | M5 |
| Barnards Stern | Schlangenträger | 0,545 | 9,5 | 13,2 | M5 |
| Wolf 359 | Löwe | 0,427 | 13,7 | 16,8 | M6 |
| Luyten 726-8 A | Walfisch | 0,410 | 12,5 | 15,2 | M6 |
| Luyten 726-8 B | Walfisch | 0,410 | 13,0 | 15,9 | M6 |
| Lalande2ll85 | Großer Bär | 0,398 | 7,5 | 10,5 | M2 |
| Sirius A | Großer Hund | 0,375 | -1,5 | 1,4 | A1 |
| Sirius B | Großer Hund | 0,375 | 8,7 | 11,5 | A5 |
| Ross l54 | Schütze | 0,351 | 10,6 | 13,3 | M4 |
| Ross 248 | Andromeda | 0,316 | 12,2 | 14,7 | M6 |
| e | Eridanus | 0,303 | 3,8 | 6,2 | K2 |
| Ross128 | Jungfrau | 0,298 | 11,1 | 13,5 | M5 |
| Luyten 789-6 | Wassermann | 0,298 | 12,6 | 14,9 | M6 |
| 61 Cygni A | Schwan | 0,292 | 5,2 | 7,6 | K5 |
| 61 Cygni B | Schwan | 0,292 | 6,0 | 8,4 | K7 |
| Prokyon A | Kleiner Hund | 0,288 | 0,5 | 2,8 | F5 |
| Prokyon B | Kleiner Hund | 0,288 | 10,8 | 13,1 | F0 |
| e Indi | Inder | 0,285 | 4,7 | 7,0 | K5 |
| S 2398 A | Drache | 0,280 | 8,9 | 11,1 | M4 |
| S 2398 B | Drache | 0,280 | 9,7 | 11,9 | M5 |
| Groombridge 34 A | Andromeda | 0,278 | 8,1 | 10,3 | M1 |
| Groombridge 34 B | Andromeda | 0,278 | 11,0 | 13,3 | M6 |
| t Ceti | Walfisch | 0,275 | 3,5 | 5,7 | G8 |
| Lacaille 9352 | Südl. Fisch | 0,273 | 7,4 | 9,6 | M2 |
| BD 50 1668 | Kleiner Hund | 0,263 | 10,1 | 12,2 | M4 |
| LacaiIle 8760 | Mikroskop | 0,255 | 6,7 | 8,7 | M0 |
| Kapteyns Stern | Maler | 0,251 | 8,8 | 10,8 | M0 |
| Krüger 60 A | Cepheus | 0,249 | 9,8 | 11,8 | M3 |
| Krüger 60 B | Cepheus | 0,249 | 11,4 | 13,4 | M4 |
| Ross 6l4 | Einhorn | 0,248 | 11,1 | 13,1 | M4 |
| BD -120 4523 | Schlangenträger | 0,244 | 10,1 | 12,1 | M4 |
| van Maanens St. | Fische | 0,236 | 12,3 | 14,2 | F3 |
| Wolf 424 A | Jungfrau | 0,223 | 12,7 | 14,4 | M7 |
| Wolf 424 B | Jungfrau | 0,223 | 12,7 | 14,4 | M7 |
| Groombridge 1618 | Großer Bär | 0,222 | 6,6 | 8,3 | M0 |
| CD 370 15492 | Bildhauer | 0,219 | 8,6 | 10,3 | M3 |
| BD -210 6267 A | Wassermann | 0,219 | 9,0 | 11,0 | M2 |
| BD -210 6267 B | Wassermann | 0,219 | 11,0 | 12,7 | M0 |
| CD -460 11540 | Altar | 0,213 | 9,3 | 10,0 | M4 |
| BD +200 2465 | Löwe | 0,213 | 9,4 | 11,1 | M4 |
| CD -440 11909 | Skorpion | 0,209 | 11,2 | 12,8 | M5 |
| CD-490 13515 | Inder | 0,209 | 8,9 | 10,5 | M3 |
| AOe 17415-6 | Drache | 0,206 | 9,1 | 10,7 | M3 |
| Ross 780 | Wassermann | 0,206 | 10,2 | 11,8 | M5 |
| CC 658 | Schiffskiel | 0,203 | 12,5 | 14,0 | A0 |
| Lalande 25372 | Bootes | 0,202 | 8,5 | 10,1 | M4 |
| o2 Eridani A | Eridanus | 0,201 | 4,5 | 6,0 | K1 |
| o2 Eridani B | Eridanus | 0,201 | 9,5 | 11,0 | A0 |
| o2 Eridani C | Eridanus | 0,201 | 11,0 | 12,5 | M4 |
| 70 Ophiuchi A | Schlangenträger | 0,201 | 4,2 | 5,7 | K1 |
| 70 Ophiuchi B | Schlangenträger | 0,201 | 5,9 | 7,4 | K5 |
| Atair | Adler | 0,198 | 0,8 | 2,4 | A7 |
zurück - die scheinbar hellsten Sterne - Textfile