Angaben in % im Gesamtkomplex KZ Mittelbau
|
am 1.1.1944 |
am 1.4.1945 |
| Russen | 29,2 | 27,2 |
| Polen | 25,7 | 24,2 |
| Franzosen | 15,7 | 12,7 |
| Reichsdeutsche | 6,5 | 8 |
| Italiener | 1,5 | 1 |
| Tschechen | 3,3 | 3,6 |
| Belgier | 6,3 | 4,8 |
| Roma/Sinti | 3,6 | 3,6 |
| ungarische Juden*** | 3,6 | 4,4 |
| Jugoslawen | 1,5 | 1,2 |
| Niederländer | 0,4 | 0,6 |
| Andere | 2,5 | 1,2 |
| Häftlingsanzahl (gesamt) | 32475 |
40202 |
|