| 1943 | Lagerstärke | Tote |
| August | 107 | 0 |
| September | 3349 | 1 |
| Oktober | 6918 | 22 |
| November | 9887 | 170 |
| Dezember | 10745 | 633 |
| |
| 1944 | Lagerstärke | Tote |
| Januar | 12682 | 669 |
| Februar | 12142 | 570 |
| März | 12263 | 721 |
| April | 10948 | 156 |
| Mai | 12386 | 135 |
| Juni | 11757 | 133 |
| Juli | 11804 | 138 |
| August | 12357 | 100 |
| September | 14643 | 112 |
| Oktober | 14723 | 160 |
| |
| 1944 | Lagerstärke | | Tote | |
| Gesamtlager | Stammlager |
Gesamtlager | Stammlager |
| November | 33239 | 13926 | 283 | 48 |
| Dezember | 33928 | 13926 | 571 | 64 |
| |
| 1945 | Lagerstärke | | Tote |
| |
| Gesamtlager | Stammlager |
Gesamtlager | Stammlager |
| Januar | 31273* | 14683 | 718 |
118 |
| Februar | 42311 | 17818 | 2341 |
398 |
| März | 38855 | 18107 | 2542 |
162(gehenkt) |
| April | ** | | | |
|