|
|
[zurück zur Startseite]
Last update: 03.12.2024 |
Klasse | Thema | Klapptests | ||||
5/6 | "Einmaleins" | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Kopfrechnen - Addition | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Kopfrechnen - Subtraktion | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Kopfrechnen - Multiplikation | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Magische Quadrate - Addition | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Vergleichen - Addition | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Ordnen von natürlichen Zahlen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Schriftliche Addition
mit natürlichen Zahlen I |
Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Schriftliche Addition mit natürlichen Zahlen II |
Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 |
Schriftliche Subtraktion mit natürlichen Zahlen |
Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 |
Schriftliche Multiplikation mit natürlichen Zahlen I (zweistellig) |
Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 |
Schriftliche Multiplikation mit natürlichen Zahlen II (vierstellig) |
Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 |
Schriftliche Division mit natürlichen Zahlen I |
Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 |
Schriftliche Division mit natürlichen Zahlen II |
Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Distributivgesetz - Ausklammern | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Runden auf Z, H, T, ZT | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Geldwerte umrechnen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Römische Zahlen übersetzen und schreiben I | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Römische Zahlen übersetzen und schreiben II (gemischt) | Klapp5 | Klapp6 | Klapp7 | Klapp8 | |
5/6 | Vom Zehner- ins Dualsystem | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Vom Dual- ins Zehnersystem | Klapp5 | Klapp6 | Klapp7 | Klapp8 | |
5/6 | Vom Zehner- ins Fünfersystem umrechnen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Vom Fünfer- ins Zehnersystem umrechnen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Vom Fünfer- ins Zehnersystem umrechnen und umgekehrt | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Zeitspannen berechnen I (leichter) | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Zeitspannen berechnen II | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Zeitspannen berechnen III | Klapp5 | Klapp6 | Klapp7 | Klapp8 | |
5/6 | Zeitdauern berechnen I (Uhrzeit) | Klapp9 | Klapp10 | Klapp11 | Klapp12 | |
5/6 | Längenmaße umrechnen I (leicht) | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Längenmaße umrechnen II | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Flächenmaße umrechnen I (leicht) | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Flächenmaße umrechnen II | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Maßeinheiten der Masse umrechnen I (leicht) | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Maßeinheiten der Masse umrechnen II | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Maßeinheiten der Masse umrechnen I (leicht) | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Maßeinheiten des Volumens addieren | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Maßeinheiten des Volumens umrechnen II | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Maßeinheiten des Volumens (Hohlmaße) | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Zusammengesetzte Flächen I | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Maßstab I - Bild berechnen (leicht) | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Maßstab II - Bild berechnen (schwieriger) | Klapp5 | Klapp6 | Klapp7 | Klapp8 | |
5/6 | Maßstab III - Maßstab berechnen (leicht) | Klapp9 | Klapp10 | Klapp11 | Klapp12 | |
5/6 | Maßstab IV - Maßstab berechnen (schwieriger) | Klapp13 | Klapp14 | Klapp15 | Klapp16 | |
5/6 | Maßstab V - Original berechnen (leicht) | Klapp17 | Klapp18 | Klapp19 | Klapp20 | |
5/6 | Maßstab VI - Original berechnen (schwieriger) | Klapp21 | Klapp22 | Klapp23 | Klapp24 |
5/6 | Teilermengen I | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Teilermengen II | Klapp5 | Klapp6 | Klapp7 | Klapp8 | |
5/6 | Teilbarkeit I | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Teilbarkeit II | Klapp5 | Klapp6 | Klapp7 | Klapp8 | |
5/6 | Vielfache einer Zahl | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Primfaktorzerlegung | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | ggT berechnen (leicht) | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | ggT berechnen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | kgV berechnen (leicht) | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | kgV berechnen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | ggT und kgV berechnen (leicht) | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | ggT und kgV berechnen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Bruchteile berechnen I (Bild) | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Bruchteile berechnen II | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Kürzen von Bruchzahlen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Erweitern von Bruchzahlen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Addition von Bruchzahlen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Subtraktion von Bruchzahlen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Addition und Subtraktion von Bruchzahlen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Multiplikation von Bruchzahlen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Division von Bruchzahlen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Grundrechenarten mit Bruchzahlen I | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Grundrechenarten mit Bruchzahlen II | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Vom Bruch zur Dezimalzahl I | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Vom Bruch zur Dezimalzahl II | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Addition von Dezimalzahlen
(zwei Summanden) |
Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Addition von Dezimalzahlen (drei Summanden) |
Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Addition von Dezimalzahlen (vier Summanden) |
Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Subtraktion von Dezimalzahlen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Runden von Dezimalzahlen (leichter) | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Runden von Dezimalzahlen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Multiplikation von Dezimalzahlen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Division von Dezimalzahlen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
5/6 | Division von Dezimalzahlen (schwierig) | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 |
Klasse | Thema | Klapptests [zurück zur Startseite] | ||||
7/8 | Zusammengesetzte Flächen II | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | Parallelogramm | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | Drachenviereck | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | Kopfrechnen in Z | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | Grundrechenarten in Z | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | Ordnen (negative Zahlen) | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | Zahlenstrahl in Z | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | Proportional (leicht) | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | Proportional | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | Antiproportional (leicht) | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | Antiproportional | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | Dreisatz (proportional) | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | Prozentrechnung: Bestimme W (leicht) | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | Prozentrechnung: Bestimme W | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | Prozentrechnung: Bestimme p% (leicht) | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | Prozentrechnung: Bestimme p% | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | Prozentrechnung: Bestimme G (leicht) | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | Prozentrechnung: Bestimme G | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | Prozentrechnung: Bestimme W (TR) | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | Prozentrechnung: Bestimme p% (TR) | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | Prozentrechnung: Bestimme G (TR) | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | Prozentrechnung: Bestimme G, p, W gemischt (TR) | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 |
Zinsrechnung: Bestimme Z (Monate, Tage) |
Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 |
Zinsrechnung: Bestimme K (Monate, Tage) |
Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 |
Zinsrechnung: Bestimme p (Monate, Tage) |
Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 |
Zinsrechnung: Bestimme t (Monate, Tage) |
Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | Zinsrechnung - Textaufgaben - Jahre | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | Zinsrechnung mit Taschenrechner | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | Textaufgaben - ganze Zahlen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | einfache Gleichungen - Lösungen als nat. Zahl | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | einfache Gleichungen - Lösungen als ganze Zahl | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | einfache Gleichungen - Lösungen als ganze Zahl - Domino | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | lineare Gleichungen - Lösungen als ganze Zahl | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | lineare Gleichungen - Lösungen als ganze Zahl (schwieriger) | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | lineare Gleichungen - Textaufgaben | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | 1. und 2. Binom - Ausmultiplizieren | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | 1. und 2. Binom - Faktorisieren | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | 1. und 2. Binom - Faktorisieren und ausfüllen |
Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | Terme vereinfachen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | Terme - Lücken füllen | Klapp5 | Klapp6 | Klapp7 | Klapp8 | |
7/8 | Trapeze -Größen berechnen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | LGS - Gleichsetzungsverfahren | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | LGS - Einsetzungsverfahren | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | LGS - Additionsverfahren | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | Proportionale Funktionen als Graph darstellen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | Funktionen als Graph darstellen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | Funktionsgleichung aus m und P | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | Funktionsgleichung aus b und P | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | Funktionsgleichung aus P und Q | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
7/8 | Relative und absolute Häufigkeit | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 |
Klasse | Thema | Klapptests [zurück zur Startseite] | ||||
9/10 | Zusammengesetzte Flächen III | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Kreisberechnung | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Kreisteile berechnen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Rotationskörper I | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Rotationskörper II | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Rotationskörper III | Klapp5 | Klapp6 | Klapp7 | Klapp8 | |
9/10 | Ähnliche Dreiecke | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | 1. Strahlensatz | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | 2. Strahlensatz | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Strahlensätze gemischt | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Zehnerpotenzen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 |
Potenzrechnung (Multiplikation, pos. und neg. Exponent) |
Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 |
Potenzrechnung (Division, pos. und neg. Exponent) |
Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Wurzeln ziehen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Wurzelziehen (teilweise) | Klapp5 | Klapp6 | Klapp7 | Klapp8 | |
9/10 | Wurzeln-Nenner rational machen | Klapp9 | Klapp10 | Klapp11 | Klapp12 | |
9/10 | Normalparabeln - Funktionsgleichungen berechnen I | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Normalparabeln - Funktionsgleichungen berechnen II | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Normalparabeln zeichnen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Wertetabellen bei Parabeln | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Koeffizienten bei Parabelngleichungen berechnen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Einfache quadratische Gleichungen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Quadratische Gleichungen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Quadratische Gleichungen - Worträtsel | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Quadratische Gleichungen - Faktorisieren (Distributivgesetz) | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Quadratische Gleichungen - Faktorisieren - 3. Binom | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Quadratische Gleichungen - Faktorisieren - 1. und 2. Binom | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Quadratische Gleichungen - Satz des Vieta | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Quadratische Gleichungen - quadratische Ergänzung | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Quadratische Gleichungen - p, q -Formel | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Quadratische Gleichungen - allg. Lösungsformel | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Quadratische Gleichungen - gemischt | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Quadratische Gleichungen mit Parametern | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Quadratische Gleichungen mit Parametern - Satz des Vieta | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Quadratische Funktionen - Scheitelpunkt, Nullstellen (Normalparabel) | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Quadratische Funktionen - Scheitelpunkt, Nullstellen (Normalparabel) | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 |
9/10 | Quadratische Funktionen - Scheitelpunkt, Nullstellen (Parabel) | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Kubische Gleichungen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Biquadratische Gleichungen - Nullstellen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Satz des Pythagoras - 2 Katheten gegeben | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Satz des Pythagoras - Kathete und Hypotenuse gegeben | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Satz des Pythagoras - Höhe und Hypotenusenabschnitt gegeben | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Satz des Pythagoras - beide Hypotenusenabschnitte gegeben | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Berechnungen von f(x)=ax mit P(x|y) | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Berechnungen von f(x)=b·ax mit P(x|y) und Q(x|y) | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Berechnungen an der Pyramide (M, O, V) | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Berechnungen an der Pyramide (Pythagoras) | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Berechnungen am Kegel (V, r, d, h) | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Zwei Gleichungen zwei Variablen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Gleichungssysteme mit 2 bzw. 3 Variablen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Exponentielles Wachstum - Zunahme | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Exponentielles Wachstum - Abnahme | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Trigonometrie - gleichschenklige Dreiecke | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Trigonometrie - rechtwinklige Dreiecke | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Trigonometrie - rechtwinklige Dreiecke | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Trigonometrie - Parallelogramme | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Trigonometrie - Vierecke | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Trigonometrie - Vierecke | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Trigonometrie - rechtwinklige Trapeze | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Trigonometrie - gleichschenklige Trapeze | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Trigonometrie - allgemeine Trapeze | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Trigonometrie - Pyramiden I | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Trigonometrie - Pyramiden II | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Trigonometrie - Schnittpunkte von Geraden I | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Trigonometrie - Schnittpunkte von Geraden II | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Zinseszinsrechnung (K, p, t, Z) | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
9/10 | Zinseszinsrechnung (Textaufgaben) | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
10/11 | Betragsfunktionen - Scheitelpunkt - Nullstellen bestimmen, Funktion bestimmen | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 | |
10/11 | Ableitungsterme (1. Ableitung) | Klapp1 | Klapp2 | Klapp3 | Klapp4 |
Last update: 03.12.2024 Alle Dateien befinden sich auf der CD "Mary's Bastelkiste".