Namen von in der Landwirtschaft in Gersthofen eingesetzten Polen und Ukrainer (12.7.1943)
Name | Wohnort in Gersthofen | Geburts- und Heimatort |
Andreitschuk Alesandra (Ost) | Kirchstr. 2 | Holyunki, Krs.Kamenopoldolska, H.dto. |
Balabach Palcheya (Ost) | Bauernstr. 33 | Nowo-Hupalowka |
Barjak Warwara (Ost) | Bauernstr. 22 | ?Rutschky |
Boiko Maria (Ost) | Augsburgerstr. 1 | Metenzi, Krs. Ulanow |
Bondarenko Julia (Ost) | Kirchstr. 8 | Stenbach, Krs.Saporoshe |
Deynega Annastas (Ost) | Langhansstr. 14 | Saporoshe, Krs.. |
Drebotiuk Olga (Ukr) | Bauernstr. 21 | Kossiw, Krs. Kolomeja |
Dyadza Ksena (Ost) | Langhansstr. 14 | Saporoshe, Krs.. |
Borbbatjuk Annastas (Ost) | Bauernstr. 12 | Manschurijar |
Gotschkow Lew (Ost) | Donauwörtherstr. 1 | Sterlitamak.H.Moskau |
Grzebieta Bronislaus (Pole) | Donauwörtherstr. 1 I.G. Gutsverwaltung | Chorzemyord, Krs. Birnbaum/Polen H.Pszeworsk |
Grzebieta Zofi, geb. Haza (Polin) | Donauwörtherstr. 1, IG-Gutsverwaltung | Mazkuwka. H.Pszeworsk. |
Janischewska Antonia (Ost) | Augsburgerstr. 1 | Bushanka, Krs. Kiew. H. Swerenihordka |
Jaschtschuk Jakilina (Ost) | Bauernstr. 38 | Halyunki, Krs. Podolsk |
Ihnat Ahafjja (Ukr) | Lechwehrstr. 1 | Zakipzi, Krs. Kawa |
Kalitschka Olga (Ost) | Augsburgerstr. 3 | Kaharliska, Krs. Kiew |
Kodalska Adela (Polin) | Hindenburgpl. 2 Klostergut | Zalozcw, Krs. Zborow/Pol. |
Lasarewa Antonia (Ost) | Augsburgerstr. 4 | Nowoselowka, Krs. Saporshe |
Los Juljian (Pole) | Langhansstr. 14 | Weblane/Polen |
Myskiw Anton (Ukr) | Augsburgerstr. 41 | Podusow, Krs. Pruemvolemov /Galizien |
Nagas Ilgo (Ukr) | Lechwehrstr. 1 | Jarycow, Krs. Lemberg/Polen |
Piwowar Antonia (Ost) | Hindenburgplatz 2 Klostergut | Metenzi, Krs. Winetzki |
Pochadej Pelagja (Ukr) | Langhansstr. 20 | Zakipzi, Krs. Rawa-Ruska |
Pokydanetz Jos. m. Frau (Ukr) | Augsburgerstr. 43 | Salistri Nwi, Krs. Ternop |
Prokoponko Paraskewa (Ost) | Augsburgerstr. 1 | Swenihorodka, Krs. Kiewsk |
Sahalaj Katharina (Ukr) | Bauernstr. 23 | Ihnaty, Krs. Rawa-Ruska |
Sanina Anna (Ost) | Augsburgerstr. 1 | B. Troicki |
Senycia Katharina (Ukr.) | Lechwehrstr. 1 | Zapitw.Krs. Lemberg |
Tschernjawsskaja Olga (Ost) | Bauernstr. 12 | Sadibno, Krs. Kiew |
Tiutjunik Ljnsja (Ost) | Ziegeleistr. 1 | Tekutscha/Rußland |
Umenna (Ost) | Bauernstr. 13 | Metenzi, Krs. Winetzki |
Wasilijew Stefan (Ost) mit Frau und 2 Kinder | Donauwörtherstr. 1 IG GV | Semeki, Krs. Kalinin H. Borsuks, Krs. Smolensk |
Wowotschenko Katharina (Ost) | Bauernstr. 1 | Gudiwka, Krs. Kiew |
Name von polnischen Landarbeitern in Hirblingen bei Gersthofen
Name | Geburtsort | Geburtsdatum |
Skwark Maria | | 2.2.1923 |
Scewczyk Peter | Annefeld/Annapola | 16.12.1924 |
Szewczyk Modest | Annapola | |
Dymecki Lucian | Litzmannstadt/Parzniewice/Petrikau | 8.6.1925 |
Gurbiel Johann | Gury Swiatkowskie/Lodz | 12.7.1922 |
Wolowiece Sophie | Zargasan | 10.5.1919 |
Koziol Marianna | Zargoye | 15.8.1920 |
Gubiak Genoveva | Annapola | 10.1.1922 |
Grobelny Sigmund | Annapola | 4.12.1923 |
Zebrun Sofia | Tutow | 13.7.1922 |
Wyskiel Ludwika | Piotkowa | 19.10.1923 |
Wyskiel Rosa | Piotkowa | 10.4.1919 |
Wolski Jan | | 28.5.1924 |
Namen von polnischen Zwangsarbeitern ohne Angabe von Geburtsort
Wozniak Stephanie, Polin, Gersthofen, Bauernstr. 31 (22.1.1942)
Sadow Michael, Bauernstr. 20 (Markus Deffner) (9.2.1942)
Wojeikowna, Marianne, Kapellenstr. 4
Paramiak Johann, Bauernstr.
Piotrowiez, Eupenieusz, Bauernstr. 33
Urbanski, Morawski, Popiel, Prokopenko, Janischewski, alle Konradsche Gutsverwaltung, Augsburgerstr.1 (alle 6.3.1942)
Ballico, Aldo, Thosti, LEW Lager) 9.2.1942
Kalek Gertruda, Polin, Bürgermeister-Langhansstr. 14 (23.5.1942)
Hokunowa Maria, Bauernstr. 26
Französischer Zivilarbeiter bei der Firma Lindenmeyer 17.6.1943
Morgado Josef
Piotrowicz Eugenieusz, Pole, Bauernstr. 33, 7.4.1942
|
 Zwangsarbeiter bei der Schuhfabrik Schraml
 Luisja Tjutjunnik (beschäftigt bei der Ziegelei)
 Ahafia Ihnat (1)
 Ahafia Ihnat (2)
 Olga Kalitschka
 Johann Gurbiel
 Roman Nyerka
|