Grundriß des Schlosses
| E | Englischer Bau | A | G | Gläserner Saal-Bau | |||
| Dicker Turm | Fb | Frauenzimmerbau (heute Königssaal) | T | Schlossterrasse | O | Ottheinrichsbau | |
| Stückgarten | B | Bibliotheksbau | Fb | Friedrichsbau | L | Ludwigsbau | |
| Elisabethentor | R | Ruprechtsbau | S | Soldatenbau und Brunnenhalle | |||
| Tor und Schildmauer | |||||||
| Das Schloss von der Scheffelterrasse aus gesehen | Stadt und Schloss in der Kunst | ||||||
Zurück:
Heidelberg - Hauptseite
Register -
Impressum
ZUM