| vergleiche auch: | Sitzverteilung in einem Parlament bei Verhältniswahlrecht und weitere einfache Aufgaben zur Prozentrechnung |
In einem Land mit Mehrheitswahlrecht wird das Parlament mit 15 Abgeordneten aus den Parteien A, B, C und D gewählt. Es wird in 15 Wahlkreisen abgestimmt. Gewählt ist, wer die einfache Mehrheit der Stimmen in seinem Wahlkreis auf sich vereinigen kann. Die folgende Tabelle gibt das Wahlergebnis wieder. Vervollständige die Tabelle. Runde die Prozentzahlen jeweils auf eine Dezimale.
Die ausgefüllte Tabelle befindet sich am Ende der Seite.
| A | B | C | D | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der erhaltenen Stimmen |
3125 | 3750 | 500 | 125 | 7500 |
| Stimmenanteil | ? | ? | ? | ? | |
| Wahlkreis- nummer |
Anzahl der Stimmen | Summen | |||
| 1 | 235 | 233 | 2 | 20 | 490 |
| 2 | 248 | 240 | 2 | 8 | 498 |
| 3 | 220 | 190 | 36 | 60 | 506 |
| 4 | 81 | 205 | 212 | 5 | 503 |
| 5 | 84 | 203 | 209 | 2 | 498 |
| 6 | 261 | 241 | 1 | 3 | 506 |
| 7 | 307 | 199 | 7 | 2 | 515 |
| 8 | 346 | 142 | 6 | 9 | 503 |
| 9 | 312 | 184 | 5 | 1 | 502 |
| 10 | 328 | 161 | 10 | 0 | 499 |
| 11 | 263 | 228 | 0 | 6 | 497 |
| 12 | 120 | 352 | 2 | 5 | 479 |
| 13 | 136 | 380 | 3 | 1 | 520 |
| 14 | 78 | 403 | 1 | 2 | 484 |
| 15 | 106 | 389 | 4 | 1 | 500 |
| Anzahl der Sitze |
? | ? | ? | ? | 15 |
| Anteil der Sitze |
? | ? | ? | ? | 100,0% |
| A | B | C | D | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der erhaltenen Stimmen |
3125 | 3750 | 500 | 125 | 7500 |
| Stimmenanteil | 41,7% | 50,0% | 6,7% | 1,7% | |
| Wahlkreis- nummer |
Anzahl der Stimmen | Summen | |||
| 1 | 235 | 233 | 2 | 20 | 490 |
| 2 | 248 | 240 | 2 | 8 | 498 |
| 3 | 220 | 190 | 36 | 60 | 506 |
| 4 | 81 | 205 | 212 | 5 | 503 |
| 5 | 84 | 203 | 209 | 2 | 498 |
| 6 | 261 | 241 | 1 | 3 | 506 |
| 7 | 307 | 199 | 7 | 2 | 515 |
| 8 | 346 | 142 | 6 | 9 | 503 |
| 9 | 312 | 184 | 5 | 1 | 502 |
| 10 | 328 | 161 | 10 | 0 | 499 |
| 11 | 263 | 228 | 0 | 6 | 497 |
| 12 | 120 | 352 | 2 | 5 | 479 |
| 13 | 136 | 380 | 3 | 1 | 520 |
| 14 | 78 | 403 | 1 | 2 | 484 |
| 15 | 106 | 389 | 4 | 1 | 500 |
| Anzahl der Sitze |
9 | 4 | 2 | 0 | 15 |
| Anteil der Sitze |
60,0% | 26,7% | 13,3% | 0,0% | 100,0% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |