Startseite Grundlagen Antike Mittelalter Frühe_Neuzeit 18/19Jh/International18/19Jh/Deutschland20Jh/International20Jh/Deutschland Länderverzeichnis Neue_EinträgeForum1GästebuchSuche Impressum
 
Primaerliteratur
Deutschland | Kaiserreich v. 1871

[P|S|M]

Statistik der Entleihungen aus der Bibliothek der Berliner Holzarbeiter zwischen 1891 und 1911
  Natur-
wissen-
schaften
Sozial
wissen-
schaften
Ge-
schichte
Philo-
sophie
Dichtung Romane, Novellen, Erzählungen Reise-
beschreibungen, Völkerkunde, Literaturgeschichte, Rechtswissenschaft
1891 13,5 22,7 7,3 1,1 12,6 14,6 28,2
1892 8,4 24,3 6,8 3,3 12,2 13,5 31,5
1893 10,3 19,4 6,9 3,1 12,0 22,7 25,6
1894 8,3 17,9 8,6 2,5 10,4 25,2 27,1
1895 8,7 18,0 7,2 2,8 11,7 29,8 21,8
1896 10,3 15,9 8,8 3,4 9,9 29,7 22,0
1897 10,6 9,8 10,0 1,1 8,8 41,4 18,3
1898 9,1 13,9 11,4 0,8 9,3 36,2 19,3
1899 10,6 11,7 11,7 0,7 12,0 41,8 12,1
1900 ? ? ? ? ? ? ?
1901 5,4 6,0 8,9 3,0 9,9 51,5 15,3
1902 5,3 4,3 8,8 1,6 8,1 54,3 17,6
1903 4,4 4,2 9,0 1,6 8,5 51,3 21,0
1904 5,2 3,1 10,0 1,6 7,6 51,7 20,8
1905 5,3 3,3 8,4 1,5 7,0 55,5 19,0
1906 5,6 3,2 7,1 1,6 7,0 58,6 16,8
1907 4,1 2,4 5,7 1,2 5,7 64,3 16,6
1908 5,2 2,8 7,0 1,5 5,1 66,5 11,9
1909 4,7 2,1 6,8 1,1 5,0 65,3 15,0
1910 3,9 2,4 6,3 0,9 5,3 71,5 9,7
1911 3,4 2,2 6,2 0,9 4,3 70,4 12,6

Hans-Josef Steinberg: Sozialismus und deutsche Sozialdemokratie. Hannover 1967, S. 133; zit. nach: Gudrun Dormann und Alexander Decker, Die deutsche Sozialdemokratie, in: Materialien zum historisch-politischen Unterricht, hrsg. von H. Hoffacker. Stuttgart 1975/79, S. 46; mit frdl. Genehmigung für psm-data
Document in English Language

GM & AG (digitale Umsetzung und Übersetzung) für psm-data